1주차 (9/3~9/9)
2주차 (9/10~9/16)
3주차 (9/19~9/30)
4주차 (10/1~10/7)
5주차 (10/8~10/14)
이번 주에 학습할 알고리즘
복습하기
이제 지난 4주간 수강한 강의를 다시 돌아보며 부족한 부분을 다시 되돌아보고 모의고사에 대비해 보세요!
강의 분량
진도율 100% 채우기!
모의고사는 10/8~9에 진행돼요.
응용/심화 문제
나의 수준에 맞게 문제를 선택해 풀어보세요.
스터디 종료 전까지 총 20문제 이상을 풀고 강의 진도율, 출석률 100%를 달성하면 상금을 받을 수 있습니다.
지금까지 공개된 문제를 한 눈에 모아 보여드리니, 문제 풀이 20개 꼭 채워보세요!
Algorithm | Level-detail | Title | Link |
연결 리스트 | 실버4 | 요세푸스 문제 | |
연결 리스트 | 실버2 | 에디터 | |
연결 리스트 | 실버4 | 큐 2 | |
연결 리스트 | 실버3 | 풍선 터뜨리기 | |
연결 리스트 | 실버2 | 키로거 | |
연결 리스트 | 실버1 | 덱 | |
연결 리스트 | 골드4 | 뱀 | |
연결 리스트 | 골드4 | 회전 초밥 | |
연결 리스트 | 골드5 | 연결 리스트 | |
스택 | 실버4 | 괄호 | |
스택 | 실버4 | 스택 | |
스택 | 실버4 | 좋은 단어 | |
스택 | 실버2 | 스택 수열 | |
스택 | 실버2 | 쇠막대기 | |
스택 | 실버3 | 탑 | |
스택 | 골드2 | 후위 표기식 | |
스택 | 골드5 | 오큰수 | |
스택 | 플레티넘5 | 히스토그램에서 가장 큰 직사각형 | |
큐 | 실버4 | 큐 | |
큐 | 실버4 | 큐 2 | |
큐 | 실버4 | 카드2 | |
큐 | 실버3 | 프린터 큐 | |
큐 | 실버1 | 덱 | |
큐 | 실버4 | 요세푸스 문제 0 | |
큐 | 골드4 | 이중 우선순위 큐 | |
큐 | 골드5 | AC | |
큐 | 실버3 | 회전하는 큐 | |
해시테이블 | 실버4 | 수 찾기 | |
해시테이블 | 브론즈5 | 숫자 카드 | |
해시테이블 | 실버2 | 서로 다른 부분 문자열의 개수 | |
해시테이블 | 실버1 | IOIOI | |
해시테이블 | 실버3 | 패션왕 신해빈 | |
해시테이블 | 실버4 | 회사에 있는 사람 | |
해시테이블 | 골드4 | 문자열 집합 | |
해시테이블 | 골드5 | 공통 부분 문자열 | |
해시테이블 | 골드2 | 보석 도둑 | |
트리 | 실버4 | 완전 이진 트리 | |
트리 | 브론즈3 | 트리 | |
트리 | 실버4 | 트리인가? | |
트리 | 실버2 | 트리의 부모 찾기 | |
트리 | 실버1 | 트리 순회 | |
트리 | 실버2 | 가장 가까운 공통 조상 | |
트리 | 골드4 | 트리 | |
트리 | 골드3 | 사회망 서비스(SNS) | |
트리 | 골드3 | LCA | |
그래프 | 실버2 | 연결 요소의 개수 | |
그래프 | 실버4 | 이분 그래프 | |
그래프 | 실버2 | DFS와 BFS | |
그래프 | 실버2 | 섬의 개수 | |
그래프 | 실버1 | 미로 탐색 | |
그래프 | 실버1 | 효율적인 해킹 | |
그래프 | 골드4 | 최소 스패닝 트리 | |
그래프 | 골드3 | 다리 만들기 | |
그래프 | 플레티넘5 | 바이러스 | |
DFS / BFS | 실버1 | 단지번호붙이기 | |
DFS / BFS | 실버3 | 바이러스 | |
DFS / BFS | 실버2 | DFS와 BFS | |
DFS / BFS | 실버1 | 숨바꼭질 | |
DFS / BFS | 실버1 | 나이트의 이동 | |
DFS / BFS | 실버1 | 토마토 | |
DFS / BFS | 골드5 | 적록색약 | |
DFS / BFS | 플레티넘5 | 탈옥 | |
DFS / BFS | 골드5 | 연구소 | |
백트래킹 | 실버3 | N과 M(1) | |
백트래킹 | 실버2 | N-Queen | |
백트래킹 | 실버2 | 부분수열의 합 | |
백트래킹 | 실버2 | 로또 | |
백트래킹 | 실버1 | 스도쿠 | |
백트래킹 | 실버3 | N과 M(4) | |
백트래킹 | 골드4 | 알파벳 | |
백트래킹 | 골드5 | 부등호 | |
백트래킹 | 실버2 | 스타트와 링크 | |
이진탐색 | 브론즈2 | 숫자 카드 | |
이진탐색 | 실버3 | 나무 자르기 | |
이진탐색 | 실버3 | 랜선 자르기 | |
이진탐색 | 골드5 | 공유기 설치 | |
이진탐색 | 실버2 | K번째 수 | |
이진탐색 | 실버2 | 수 고르기 | |
이진탐색 | 실버3 | 예산 | |
이진탐색 | 골드3 | 용돈 관리 | |
이진탐색 | 골드2 | 가장 긴 증가하는 부분 수열 2 | |
정렬 | 브론즈1 | 수 정렬하기 | |
정렬 | 브론즈2 | 소트인사이드 | |
정렬 | 브론즈2 | 커트라인 | |
정렬 | 실버5 | 좌표 정렬하기 | |
정렬 | 실버4 | 카드 정렬하기 | |
정렬 | 실버5 | 나이 순 정렬 | |
정렬 | 실버1 | 좌표 압축 | |
정렬 | 실버3 | 국영수 | |
정렬 | 실버1 | 회의실 배정 | |
정렬 | 골드5 | 수열 정렬 | |
정렬 | 골드3 | 힙 정렬 | |
정렬 | 골드4 | 외계인의 기타 연주 | |
다익스트라 | 실버2 | 최소비용 구하기 | |
다익스트라 | 실버2 | 특정 거리의 도시 찾기 | |
다익스트라 | 골드5 | 최단경로 | |
다익스트라 | 골드3 | 파티 | |
다익스트라 | 골드3 | K번째 최단경로 찾기 | |
다익스트라 | 골드2 | 네트워크 복구 | |
다익스트라 | 골드4 | 최소비용 구하기 2 | |
다익스트라 | 골드4 | 해킹 | |
다익스트라 | 골드4 | 타임머신 | |
다익스트라 | 골드2 | 도로포장 | |
다익스트라 | 골드5 | 숨바꼭질 3 | |
다익스트라 | 플레티넘5 | 최단경로 탐색 | |
동적 계획법 | 실버3 | 1로 만들기 | |
동적 계획법 | 실버3 | 피보나치 함수 | |
동적 계획법 | 실버3 | 이친수 | |
동적 계획법 | 실버3 | 계단 오르기 | |
동적 계획법 | 실버1 | RGB거리 | |
동적 계획법 | 실버1 | 동전 1 | |
동적 계획법 | 골드5 | 평범한 배낭 | |
동적 계획법 | 실버1 | 정수 삼각형 | |
동적 계획법 | 골드5 | LCS | |
동적 계획법 | 골드5 | 합분해 | |
동적 계획법 | 골드4 | 연속합 | |
동적 계획법 | 골드2 | 가장 긴 증가하는 부분 수열 |
문제 풀이 인증하기
*문제를 1개 풀 때마다 아래 폼을 1개씩 새로 제출해 주세요!